Cod | Culoare | Compoziția | Temp. max de utilizare | Domeniul de utilizare * | ||||
CK 10025 | Galben napoli | PbSb | 1100 | C/S | ||||
CK 11709 | Galben piersică | Zn Pr V Fe Si | 1260 | C/S/E | ||||
CK 11508 | Maro | FeZn Cr Fei | 1260 | C/S/E | ||||
CK 14002 | Verde crom | Cr AL | 1260 | C/S/E | ||||
CK 12032 | Pinc | Sn Cr Ca Si | 1260 | C/S/E | ||||
CK 10403 | Galben lămâie | Zr Pr Si | 1260 | C/S/E | ||||
CK 13074 | Negru | Fe CoNi Mn | 1260 | C/S/E | ||||
CK 13100 | Negru | Fe Co Ni Mn | 1260 | C/S/E |
* C- ceramică , S – sanitare , M -mase ceramice , E – email