Control temperatură cu inele PTCR 850-1750 °C
Caracteristiciile inelelor PTCR | ||
Temperatura [°C] | Tip | Domeniul de utilizare |
660 – 990 | UTH | Decorare ceramică/sticlă, tratamente termice metale |
850-1100 | ETH | Ardere decor porţelan,vase din ceramică-vitrus |
950-1250 | LTH | Biscuitare,industria cărămidei, faianţei şi a gresiei |
1130-1400 | STH | Frită, ceramică tehnica, sanitară şi de menaj, discuri abrasive şi materiale ajutătoare arderii |
MTH | Ferită, cahle de teracotă şi poţelan fosfatic, ceramică tehnică, materiale ajutătoare arderii | |
1450-1750 | HTH | Ceramică tehnică, materiale ajutătoare arderii de temperatură înaltă |
Producător | Ferro GmbH |
Diametru | 20 mm |
Înălțime | 7 mm |
Ambalare | cutii (15 db) |
carton (600 db) | |
Calitate | ISO 9001 |