|
|
Tip | Domeniul de utilizare și caracteristici | Temperatura de ardere °C | Culoare | Contracție %/ °C |
24 | Olărit, modelaj | 1000-1100 | Alb | 8,6/1000 |
33 | Vitrus pentru turnare în formă de praf | 1000-1150 | Alb | 5,8/1000 |
33 | Modelaj, presare | 1000-1150 | Alb | 5,0/1000 |
120 | Vitrus pentru turnare în formă de praf | 980-1100 | Roșcat | 8,2/1000 |
208 | Vitrus pentru turnare în formă de praf | 1000-1280 | Deschis | 9,6/1200 |
208 | Olărit, presare/ștanțare | 1000-1280 | Deschis | 9,6/1200 |
240 | Olărit, presare/ștanțare | 1000-1240 | Alb | 8,9/1100 |
245 | Vitrus pentru turnare în formă de praf | 1000-1150 | Deschis | 8,9/1100 |
245 | Olărit, presare/ștanțare | 1000-1150 | Deschis | 10/1100 |
411 | Vitrus pentru turnare în formă de praf | 1000-1150 | Alb/crem | 5,0/1000 |
435 | Pentru cahle de teracotă în formă de praf + samotă | 1000-1180 | Alb | 3,5/1000 |
Cereri de ofertă sau comenzi prin e-mail sau telefonic. Livrare posibil și cu courier, pentru alte detalii în legătură cu transpor vă rog urmați următorul linkul: condiții de livrare și transport.