Denumire | Mod de utilizare | Temperatura de ardere °C | Culoare | Contracție%/ °C |
201 (angobă) | Turnare vitrus | 1000-1100 | Alb | 8,3/1055 |
PM 410 B | Turnare porțelan | 1250-1300 | Alb | conf. fișei tehnice |
11 14 02 | Turnare porțelan | 1280-1300 | Alb | 14,4/1300 |
11 19 25 | Turnare porțelan | 1360-1420 | Alb | 15,0/1400 |
PC 010 B | Turnare porțelan Limoges | 1260-1280 | Alb | 13,5/1200 |
PT 010 B | Lut porțelan Limiges | 1260-1280 | Alb | 13,0/1200 |
PT 464 B | Lut porțelan Limoges | 1220-1240 | Alb | 13,0/1200 |
PC 975 B | Turnare porțelan Limoges | 1220-1240 | Alb | 13,5/1200 |
Cereri de ofertă sau comenzi prin e-mail sau telefonic. Livrare posibil și cu courier, pentru alte detalii în legătură cu transpor vă rog urmați următorul linkul: condiții de livrare și transport.