![]() Granada 8935 E | ![]() Albastru de oțel 8104 | ![]() Fildeș 7815 |
![]() Galben okker 8042 | ![]() Ceylon 7509 | ![]() Androdit 8045 A |
![]() Verde de cupru 8103 | ![]() Albastru Paloma 7511 E |
Glazuri cu efect de temperaturi înalte | |||
Denumire | Cod Cat*
| Temp de ardere [°C] | Culoare |
Granada 8935 E | 2135 E | 1020-1080 | Albastru intens |
Acélkék 8104 | 504 | 1020-1080 | Albastru oțel |
Elefántcsont 7815 | 315 | 1020-1080 | Fildeș, mat de mătase |
Okkersárga 8042 | 442 | 1020-1080 | Maro gălbui |
Ceylon 7509 | 2009 | 1020-1080 | Verde albăstrui, mat de mătase |
Supernova AD2/ 8938 | 2138 | 1020-1080 | Verde turcoaz |
Androdit 8045 A | 445A | 1040-1080 | Maro mediu |
Verde cupru 8103 | 503 | 1020-1080 | Verde |
Palomakék 7511 E | 2011E | 1020-1080 | Albastru intens mat |
Turmalin 8038 | 438 | 980-1080 | Verde mediu |
Malachit 8106 | 467 | 1020-1080 | Verde cupru |
Verde papură | 1020-1080 | Gri verzui | |
Stejar rustic | 505 | 1020-1080 | Maro verzui |
*Cod Cat – coduri conform catalog Keramikbedarf
![]() |
![]() Orbit 8257 | ![]() Panseluță 6503 | ![]() Roșcat China 8484 A |
![]() Albastru de noapte 8237 | ![]() Maro okker 8212 | ![]() Granit gri 8487A |
![]() Rumegus verde 8273 | ![]() Mars 8266 A |
Név | Cod Cat*
| Temperatura de ardere [°C] | Culoare |
Orbit 8257 | 657 | 1140-1280 | albastru |
Panseluță 6503 | 6503 | 1140-1220 | albastru spre gri |
Roșcat China 8484 A | 684A6 | 1140-1300 | Roșcat închis |
Albastru de noapte 8237 | 637 | 1140-1220 | albastru închis |
Okkerbarna 612 | 612 | 1220-1260 | okkerbarna |
Granit gri 8487 | 674 | 1200-1280 | alb-bej |
Rumegus verde 8273 | 673 | 1200-1280 | gri-maro-verde |
Mars 8266 A | 666A | 1200-1300 | roșcat tenmocu |
Cupru antic 8039 | 6662 | 1140-1220 | verdes-maro efect |
*Cod Cat – coduri conform catalog Keramikbedarf