PAGINĂ ÎN LUCRU
Toploader rotund/oval
Designul atractiv, greutatea redusă și un raport preț/calitate sunt doar câteva dintre avantajele cuptoarelor Top. Aceste modele oferă întotdeauna rezultate foarte bune la ardere și sunt alegerea potrivită pentru hobby și ateliere.
Structura de izolație care economisește mai ales energia cu cărămizi refractare și izolație fundamentală eficientă din punct de vedere energetic asigură atingerea unei temperaturi maxime de 1320 ° C. Modelul de masă Top 16 / R este potrivit, de asemenea, pentru ardere glazură sau probe.
Pentru o utilizare profesională intensivă, vă recomandăm încărcătoarele de Top pătrate sau cuptoarele de tip cameră cu încălzite pe cinci laturi.
Echipare standard
• Elemente de încălzire, protejate în caneluri, încălzire circulară
• Construcție de izolare din trei straturi realizată din cărămizi refractare ușoare și izolație fundamentală de înaltă calitate, cu economie de energie la cuptoarele până 60 litri (izolație dublu-strat la peste 80 litri)
• Pentru a fi protejată termocuplă instalată în peretele cuptorului
• Roți de transport robuste și blocabile pentru o mișcare ușoară a cuptorului
• Top 16 / R ca model de masă fără roti
Model | Tmax | Dimensiuni interioare în mm | Volum | Dimensiuni exterioare în mm | Consum /Putere | Tensiune | Greutate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Lăț. | Adânc. | Înăl. | Litrii | Lăț. | Adânc. | Înăl. | Kw | în kg | ||
Top 16/R | 1320 | Ø 290 | 230 | 16 | 490 | 740 | 560 | 2,6 | 220V | 32 | |
Top 45/L | 1320 | Ø 410 | 340 | 45 | 600 | 890 | 730 | 2,9 | 220V | 62 | |
Top 45 | 1320 | Ø 410 | 340 | 45 | 600 | 890 | 730 | 3,6 | 220V | 62 | |
Top 45/R | 1320 | Ø 410 | 340 | 45 | 600 | 890 | 730 | 5,5 | 380V | 62 | |
Top 60/L | 1200 | Ø 410 | 460 | 60 | 600 | 890 | 850 | 2,9 | 220V | 72 | |
Top 60 | 1320 | Ø 410 | 460 | 60 | 600 | 890 | 850 | 3,6 | 220V | 72 | |
Top 60/R | 1320 | Ø 410 | 460 | 60 | 600 | 890 | 850 | 5,5 | 380V | 72 | |
Top 80 | 1320 | Ø 480 | 460 | 80 | 660 | 960 | 860 | 5,5 | 380V | 100 | |
Top 100 | 1320 | Ø 480 | 570 | 100 | 660 | 960 | 970 | 7,0 | 380V | 102 | |
Top 130 | 1320 | Ø 590 | 460 | 130 | 780 | 1080 | 880 | 9,0 | 380V | 110 | |
Top 140 | 1320 | Ø 550 | 570 | 140 | 750 | 1040 | 990 | 9,0 | 380V | 124 | |
Top 160 | 1320 | Ø 590 | 570 | 160 | 780 | 1080 | 990 | 9,0 | 380V | 130 | |
Top 190 | 1320 | Ø 590 | 690 | 190 | 780 | 1080 | 1110 | 11,0 | 380V | 146 | |
Top 190/R | 1320 | Ø 590 | 690 | 190 | 780 | 1080 | 1110 | 13,5 | 380V | 146 | |
Top 220 | 1320 | 930 | 590 | 460 | 220 | 1120 | 1050 | 900 | 15,0 | 380V | 150 |
Toploader pătrat
Aceste cuptoare combină avantajele unui îcuptor cu încărcare pe sus cu designul robust al unui cuptor de tip cameră și sunt potrivite pentru utilizare profesională. Elementele de încălzire care radiază liber pe tuburile de sprijin asigură întotdeauna rezultate de ardere foarte bune. Aceste modele sunt ideale pentru temperaturi de aplicare cuprinse între 900 ° C și 1230 ° C. Clapeta de alimentare cu aer reglabilă în podea și evacuare a aerului pe lateral asigură o bună ventilație a camerei de ardere și timpi de răcire mai rapizi. Rolele de transport facilitează transportarea cuptorului.
Echipare standard
• Elementele de încălzire de pe tuburile de sprijin asigură o radiație de căldură liberă
• Încălzirea din ambele părți
• Roți de transport
• Construcție robustă
• Izolație din două straturi din cărămizi refractare ușoare și izolație fundamentală pentru economie de energie
Model | Tmax | Dimensiuni interioare în mm | Volum | Dimensiuni exterioare în mm | Consum /Putere | Tensiune | Greutate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Lăț. | Adânc. | Înăl. | Litrii | Lăț. | Adânc. | Înăl. | kW | kg | ||
HO 70/L | 1200 | 440 | 380 | 420 | 70 | 1025 | 830 | 830 | 3,6 | 220V | 145 |
HO 70/R | 1320 | 440 | 380 | 420 | 70 | 1025 | 830 | 830 | 5,5 | 380V | 145 |
HO 100 | 1320 | 430 | 480 | 490 | 100 | 1015 | 930 | 900 | 8,0 | 380V | 160 |
Cereri de ofertă sau comenzi prin e-mail sau telefonic. Livrare posibil și cu courier, pentru alte detalii în legătură cu transpor vă rog urmați următorul linkul: condiții de livrare și transport.